FRAME NUMBERS HONDA CF50 CHALY | ||||
MODEL | FRAME NUMBER | DIGITS | YEAR | NOTES |
CF50 | CF50-2032136~ | 7 | > 1972 | General Export |
CF50C | CF50-3120001~ | 7 | > 1972 | General Export |
CF50C | CF50-3200001 ~ CF50-3206963 | 7 | > 1972 | CF50-320 |
Japanese Home Market | ||||
Colors: NH-111 / G-112 | ||||
CF50D | CF50-3300001 ~ CF50-3334689 | 7 | > 1972 | CF50-330 |
Japanese Home Market | ||||
Colors: NH-111 / G-112 | ||||
CF50J | CF50J-3400001 ~ CF50J-3422907 | 7 | > 1972 | CF50-340-350 |
Japanese Home Market | ||||
Colors: NH-138 / PB-171M-U | ||||
CF50J | CF50J-3500001 ~ CF50J-3502705 | 7 | > 1972 | CF50-340-350 |
Japanese Home Market | ||||
Colors: NH-138 / PB-171M-U | ||||
CF50N | CF50(?)-3600001 ~ CF50(?)-3607324 | 7 | > 1972 | CF50-360 |
Japanese Home Market | ||||
Colors: NH-138 / PB-248M | ||||
CF50P | CF50-3700001 ~ CF50-3707157 | 7 | > 1972 | CF50-370 |
Japanese Home Market | ||||
Colors: NH-138 / PB-248M | ||||
CF50S | CF50-3800001 ~ | 7 | > 1972 | CF50-380 |
Japanese Home Market | ||||
Colors: NH-162P / R-197C | ||||
CF50V | CF50-3900001 ~ | 7 | > 1972 | CF50-390 |
Japanese Home Market | ||||
Colors: NH-162P / B-142P |
Note: Recently, I have dated a framenumer CF50-208**** to be 1973.